Burmistrz Rabki-Zdroju podaje do publicznej wiadomości harmonogram przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Rabka-Zdrój.
HARMONOGRAM
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 |
| Początek trasy z Przystanku (Pod Chmurką) | 9:00 | 15:00 |
| Przystanek Zaryte I | 9:02 | 15:02 |
| Przystanek Zaryte II (Szkoła SP4) | 9:05 | 15:05 |
| Przystanek Os. Miedziane | 9:10 | 15:10 |
| Przystanek Zaryte III | 9:12 | 15:12 |
| Przystanek Zaryte II (Szkoła SP4) (postój 16 minut) | 9:14 | 15:14 |
| Odjazd w kierunku Os. Miedziane i powrót do Przystanku pod Chmurką | 9:30 | 15:30 |
| Początek trasy z Przystanku Rabka-Zdrój Skrzyżowanie (Rondo) | 9:39 | 15:39 |
| Przystanek Skomielna Biała (CPN) | 9:40 | 15:40 |
| Przystanek Rabka-Zdrój Skrzyżowanie (Rondo) | 9:41 | 15:41 |
| Przystanek ul. Sądecka | 9:43 | 15:43 |
| Przystanek Muzeum Wł. Orkana (Szkoła Podstawowa SP2) | 9:45 | 15:45 |
| Przystanek Skawa Zabornia | 9:50 | 15:50 |
| Przystanek Rabka I (Rondo) | 9:52 | 15:52 |
| Przystanek Chabówka Wiadukt | 9:54 | 15:54 |
| Przystanek Muzeum Wł. Orkana (Szkoła Podstawowa SP2) | 10:00 | 16:00 |
| Przystanek ul. Sądecka | 10:02 | 16:02 |
| Przystanek Rabka I (Rondo) | 10:05 | 16:05 |
| Przystanek Skomielna Biała (CPN) | 10:08 | 16:08 |
| Przystanek Rabka I (Rondo) | 10:11 | 16:11 |
| Przystanek ul. Sądecka | 10:13 | 16:13 |
| Przystanek Muzeum Wł. Orkana (Szkoła Podstawowa SP2) | 10:17 | 16:17 |
| Przystanek Skawa Zabornia | 10:20 | 16:20 |
| Przystanek Rabka I | 10:23 | 16:23 |
| Początek trasy z Przystanku Chabówka Wiadukt | 10:30 | 16:30 |
| Przystanek Chabówka PKP | 10:35 | 16:35 |
| Przystanek SP Chabówka | 10:40 | 16:40 |
| Przystanek Chabówka Przejazd Kolejowy | 10:43 | 16:43 |
| Chabówka Camping | 10:45 | 16:45 |
| Przystanek Chabówka Przejazd Kolejowy | 10:47 | 16:47 |
| Przystanek SP Chabówka (postój 20 min) | 10:50 | 16:50 |
| Chabówka Camping | 11:15 | 17:15 |
| Chabówka PKP | 11:20 | 17:20 |
| Początek trasy z Przystanku Kuśnierka I – Blachotrapez | 11:45 | 17:45 |
| Ponice Tartak | 11:46 | 17:46 |
| Ponice Sklep | 11:47 | 17:47 |
| Ponice Szkoła (SP Ponice) | 11:48 | 17:48 |
| Ponice os. Bydłoniówka | 11:49 | 17:49 |
| Ponice Sołtysówka | 11:50 | 17:50 |
| Ponice os. Czuptówka | 11:51 | 17:51 |
| Przystanek Ponice Luberda | 11:52 | 17:52 |
| Ponice os. Czuptówka | 11:53 | 17:53 |
| Ponice Sołtysówka | 11:54 | 17:54 |
| Ponice os. Bydłoniówka | 11:55 | 17:55 |
| Ponice Szkoła (SP Ponice) (postój 15 min.) | 11:56 | 17:56 |
| Odjazd w kierunku Przystanek Ponice Luberda i powrót do Kuśnierka I | 12:15 | 18:15 |
| Początek trasy z Przystanku Rdzawka Młyn | 12:20 | 18:20 |
| Przystanek Rdzawka Piątkówka | 12:21 | 18:21 |
| Przystanek Rdzawka Kościół | 12:22 | 18:22 |
| Przystanek Rdzawka Sklep | 12:23 | 18:23 |
| Przystanek Rdzawka Szkoła | 12:24 | 18:24 |
| Przystanek Rdzawka Góra | 12:25 | 18:25 |
| Przystanek Rdzawka Szkoła (postój 19 min.) | 12:26 | 18:26 |
| Odjazd w kierunku Przystanek Rdzawka Góra i powrót do Młyn | 12:45 | 18:45 |
| Początek trasy z Przystanku Kuśnierka I – Blachotrapez | 12:52 | 18:52 |
| Rabka-Zdrój Krzywoń | 12:53 | 18:53 |
| Przystanek Podhalańska przy bud. 57 – Policja | 12:54 | 18:54 |
| Przystanek Podhalańska – Stara Szkoła | 12:55 | 18:55 |
| Przystanek Instytut (postój 20 min. ) | 13:00 | 19:00 |
| Odjazd w kierunku Przystanek Podhalańska (Stara szkoła) | 13:20 | 19:20 |
| Powrót do Przystanku Ponice Kuśnierka – koniec trasy | 13:25 | 19:25 |
| Początek trasy – Dworzec Busów | 13:30 | 19:30 |
| Przystanek Poziomka | 13:32 | 19:32 |
| Przystanek Wójtowicza | 13:34 | 19:34 |
| Przystanek Szkoła | 13:36 | 19:36 |
| Przystanek Słone | 13:38 | 19:38 |
| Przystanek Maciejowa | 13:40 | 19:40 |
| Przystanek Słone | 13:42 | 19:42 |
| Przystanek Szkoła (postój 15 min.) | 13:45 | 19:45 |
| Odjazd w kierunku przystanek Maciejowa z Przystanku Szkoła | 14:00 | 20:00 |
| Powrót z przystanku Maciejowa na Dworzec Busów – koniec trasy | 14:15 | 20:15 |
gmina.rabka.pl


















