
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. W Polsce do wszystkich egzaminów przystąpiło 268 257 zdających (z tego 164 276 w liceach ogólnokształcących, 103 595 w technikach).
Ogólnopolska zdawalność matury wyniosła 78,2 % w tym 84,0 % w liceach i 69,2 % w technikach. Zdawalność w województwie Małopolskim dla wszystkich zdających wyniosła 82% i razem z województwem mazowieckim jest najwyższa w Polsce. Zdawalność w liceach była na poziomie 87% i taki wynik, najwyższy w Polsce odnotowały jeszcze województwa mazowieckie, świętokrzyskie i podkarpackie. Natomiast zdawalność w technikach na poziomie 76% była najwyższa w Polsce (kolejne na liście województwa tj. lubuskie i wielkopolskie odnotowały zdawalność na poziomie 71 %).
Ogólnopolska zdawalność z języka polskiego była na poziomie 95% (w tym 96% licea, 92% technika), z matematyki 82% (86% w liceach i 75% z technikach), języka angielski – 94% (96 w liceach, 92% w technikach).
Zdawalność na poziomie województwa małopolskiego z poszczególnych przedmiotów wyniosła: język polski 96%, matematyka 85%, język angielski 95%.
W powiecie nowotarskim wszystkie egzaminy wymagane zdawano 1439 zdających w 21 szkołach dla młodzieży i dorosłych, z których dla 11 szkół dla młodzieży organem prowadzącym jest powiat nowotarski (do wszystkich egzaminów przystąpiło w nich 1137 zdających).
Zdawalność na poziomie powiatu (tj. we wszystkich szkołach) wyniosła 82%, z języka polskiego była na poziomie 96%, z matematyki na poziomie 86%, z języka angielskiego na poziomie 94%
W poszczególnych szkołach, których organem prowadzącym jest powiat nowotarski zdawalność wyniosła:
licea ogólnokształcące:
Nazwa szkoły | Zdawalność dla całego egzaminu dojrzałości | Język polski | Język angielski | matematyka |
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SEWERYNA GOSZCZYŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W NOWYM TARGU | 100 % | 100% | 100% | 100% |
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.EUGENIUSZA ROMERA W RABCE-ZDROJU | 98 % | 100% | 100% | 98% |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W ZESPOLE SZKÓŁ W RABCE- ZDROJU | 96 % | 99% | 100% | 97% |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W NOWYM TARGU | 92 % | 99% | 99% | 93% |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W JABŁONCE | 86 % | 100% | 100% | 86% |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM | 72 % | 100% | 93% | 76% |
technika:
Nazwa szkoły | Zdawalność % | Język polski | Język angielski | matematyka |
TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W NOWYM TARGU | 95 % | 100% | 97% | 97% |
TECHNIKUM INFORMATYCZNE IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W ZESPOLE SZKÓŁ W RABCE- ZDROJU | 94 % | 97% | 100% | 97% |
TECHNIKUM IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I PLACÓWEK W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM | 89 % | 100% | 100% | 89% |
TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W NOWYM TARGU | 87 % | 95% | 97% | 94% |
TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I PLACÓWEK IM. STANISŁAWA STASZICA W NOWYM TARGU | 83 % | 95% | 95% | 90% |
TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W JABŁONCE | 74 % | 97% | 92% | 82% |
Ostateczne wyniki matury poznamy po zakończeniu egzaminów poprawkowych.
źródło danych: http://www.oke.krakow.pl/inf/